Mordu 2021/11
Ratio Desktop/Mobile
Ordinateur de bureau | Appareil mobile |
---|---|
32.66 % | 67.34 % |
Navigateur Mobile > Pourcentage de visites/total de visites mobiles ET Pourcentage de visites/total de visites globales
Navigateur Mobile | Octobre 2021 | Août 2021 | Mai 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| % techno | % global | % techno | % global | % techno | % global |
Safari | 55.4% | 37.33% | 58,23% | 38,31% | 55,2% | 37,01% |
Safari 14 | 42.11% | 28.36% | 47,55% | 31,28% | 43,55% | 29,18% |
Safari 13 | 0.66% | 0.44% | 0,95% | 0,63% | 1,14% | 0,76% |
Safari 12 | 5.47% | 3.68% | 6,82% | 4,49% | 7,05% | 4,72% |
Safari 11 | 0.15% | 0.10% | 1,43% | 0,94% | 1,73% | 1,16% |
Safari 10 | 0.73% | 0.49% | 0,93% | 0,61% | 1,19% | 0,80% |
Safari 9 | 0.40% | 0.27% | 0,50% | 0,33% | 0,56% | 0,37% |
Chrome mobile | 38.60% | 25.99% | 35,29% | 23,22% | 38,58% | 25,85% |
95.0 | 4.59% | 3.09% | ND | ND | ND | ND |
94.0 | 30.03% | 20.22% | ND | ND | ND | ND |
93.0 | 1.04% | 0.70% | ND | ND | ND | ND |
92.0 | 0.88% | 0.59% | 6,32% | 4,16% | ND | ND |
91.0 | 0.29% | 0.19% | 25,70% | 16,91% | ND | ND |
Samsung Browser | 5.35% | 3.60% | 5,85% | 3,85% | 5,60% | 3,75% |
15 | 4.93% | 3.32% | ND | ND | ND | ND |
14 | 0.13% | 0.09% | 5,50% | 3,62% | 1,87% | 1,26% |
13 | 0.12% | 0.08% | 0,15% | 0,10%
| 3,41% | 2,29%
|
Source:
Rapport “Mordu - Équipe QA utilisation globale” d’Adobe Analytics
Tableau “Navigateurs Globales/Mobiles”
Données du 1 au 31 octobre 2021
Pour Safari (sans version) il est nécessaire de regarder les sous-version. Safari (sans version) cumule les visites provenant de la majorité des version depuis iOS 12.4.9
OS Mobile > Pourcentage de visites/total de visites mobiles ET Pourcentage de visites/total de visites globales
OS Mobile | Octobre 2021 | Août 2021 | Mai 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| % techno | % global | % techno | % global | % techno | % global |
iOS | 60.22% | 40.64% |
|
|
|
|
15 | 7.62% | 5.15% | ND | ND | ND | ND |
14 | 42.64% | 28.77% | 49,95% | 32,88% | 44.65% | 29.94% |
13 | 1.07% | 0.72% | 0,45% | 0,30% | 0.86% | 0.57% |
12 | 7.17% | 4.84% | 7,73% | 5,09% | 8.29% | 5.56% |
iPad OS | 0.69% | 0.47% |
|
|
|
|
15 | 0.04% | 0.03% | ND | ND | ND | ND |
14 | 0.64% | 0.43% | ND | ND | 0.31% | 0.21% |
13 | 0.01% | 0.01% | ND | ND | 0.31% | 0.21% |
Android | 34.63% | 23.37% |
|
|
|
|
12 | 0.10% | 0.07% | ND | ND | ND | ND |
11 | 18.81% | 12.70% | 14,92% | 9,82% | 8,82% | 5,92% |
10 | 7.55% | 5.10% | 8,61% | 5,67% | 14,41% | 9,67% |
9 | 4.71% | 3.18% | 4,91% | 3,23% | 5.86% | 3.93% |
8 | 3.45% | 2.33% | 3,69% | 2,43% | 4,6% | 3,09% |
Source:
Rapport “Mordu - Équipe QA utilisation globale” d’Adobe Analytics
Tableaux “Systèmes d'exploitation Globales/Mobiles”
Données du 1 au 31 octobre 2021
Navigateur Desktop > Pourcentage de visites/total de visites desktop ET Pourcentage de visites/total de visites globales
Navigateur | Octobre 2021 | Août 2021 | Mai 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| % techno | % global | % techno | % global | % techno | % global |
Safari | 49.03% | 16.15% | 51,64% | 17,62% | 50,43% | 16,60% |
Safari 14 | 46.74% | 15.39% | 47,14% | 16,09% | 46,74% | 15,39% |
Chrome | 45.24% | 14.90% | 36,14% | 12,33% | 35,67% | 11,74% |
95 | 8.35% | 2.75% | ND | ND | ND | ND |
94 | 26.37% | 8.68% | ND | ND | ND | ND |
93 | 2.47% | 0.81% | ND | ND | ND | ND |
92 | 0.68% | 0.23% | 5,25% | 1,79% |
|
|
91 | 0.38% | 0.12% | 22,89% | 7,81% |
|
|
Microsoft Edge | 10.25% | 3.38% | 7,68% | 2,62% | 8,80% | 2,90% |
Mozilla Firefox | 5.08% | 1.67% | 4,53% | 1,54% | 5,08% | 1,67% |
Source:
Rapport “Mordu - Équipe QA utilisation globale” d’Adobe Analytics
Tableau “Navigateurs Globales/Desktop”
Données du 1 au 31 octobre 2021
OS Desktop > Pourcentage de visites/total de visites mobiles ET Pourcentage de visites/total de visites globales
OS | Octobre 2021 | Août 2021 | Mai 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| % techno | % global | % techno | % global | % techno | % global |
Windows | 40.62% | 13.18% | 38,90% | 13,26% | 40,13% | 13,19% |
Windows 10 | 35.90% | 11.65% | 33,96% | 11,57% | 35,08% | 11,53% |
Windows 8 / 8.1 | 1.26% | 0.41% | 1,15% | 0,39% | 0,12% | 0,04% |
Windows 7 | 3.23% | 1.05% | 3,67% | 1,25% | 3,42% | 1,13% |
Mac OS | 55.58% | 18.03% | 57,13% | 19,47% | 56,45% | 18,55% |
OSX 11 OSX 10.15 (Catalina + Big Sur) * | 51.47% | 16.70% | 52,55% | 17,91% | 51,02% | 16,77% |
10.13 | 1.36% | 0.44% | 1,64% | 0,56% | 1,83% | 0,60% |
10.14 | 1.08% | 0.35% | 1,16% | 0,39% | 1,42% | 0,47% |
Linux | 2.67% | 0.86% | 2,98% | 1,02% | 2,29% | 0,75% |
Chrome OS | 1.10% | 0.36% | 0,95% | 0,33% | 1,09% | 0,36% |
Source:
Rapport “Mordu - Équipe QA utilisation globale” d’Adobe Analytics
Tableau “Systèmes d'exploitation Globales/Desktops”
Données du 1 au 31 octobre 2021
* OX X 11 Big Sur apparaît comme ayant le user agent 10.15 donc les 2 OS sont présentement mélangés https://developer.apple.com/forums/thread/672002